产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品澳门新葡京官网网站登录app > 澳门新葡京app官网下载8883预处理柱 > Pre IC-C18型预处理柱 >预处理柱
产品详细页产品介绍
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 |
---|
货号 | 名称 | 规格 | 用途 |
AnL Pre IC-H | H型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品基体中的碱土金属离子、过渡金属离子和碳酸根离子,也用来中和样品溶液的强碱性 |
AnL Pre IC-Na | Na型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品中的过渡金属离子和碱土金属离子。 |
AnL Pre IC-Ag | Ag型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 除去样品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-等离子。 |
AnL Pre IC-Ag/H | Ag/H混合型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ag/Na | Ag/Na混合型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ba | Ba型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品中的硫酸根离子。 |
AnL Pre IC-Ba/H | Ba/H型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ba/Na | Ba/Na型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-RP | RP型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除疏水性化合物,尤其是不饱和化合物和芳香化合物PH范围0-14。 |
AnL Pre IC-C18 | C18型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除疏水性化合物PH范围2-8。 |
AnL Pre IC-Ag/Ba/H | Ag/Ba/H | 2.5cc,50支/pk | 除去样品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-和SO42- |
PreIC-C18型预处理柱特点: